Returtabell emballasje 2007
Tur returs lesere har etterlyst en god returoversikt. Her er en oversikt over returtallene til de ulike fraksjonene fra 2006 og 2007.
| 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| Returandel (%) | samlet returandel | materialgjenvinning | energiutnyttelse | samlet returandel | materialgjenvinning | energiutnyttelse |
| Bølgepapp | 95,9 | 87,2 | 8,7 | 96,7 | 89,3 | 7,4 |
| Emballasjekartong | 76,7 | 50,6 | 26,1 | 72,4 | 44,6 | 27,8 |
| Drikkekartong | 71,2 | 50,6 | 20,6 | 70,6 | 50,4 | 20,2 |
| Plastemballasje | 85 | 30 | 55 | 78 | 29 | 48 |
| Glassemballasje | 90 | 90 | 0 | 90,1 | 90,1 | 0 |
| Metallemballasje | 65,1 | 65,1 | 0 | 66 | 66 | 0 |
10-01-08